Cividale Forum Iulii Azione
Codice UIC: 196700
Categoria assogestioni: Az.Internazionale
Tipo e natura del prodotto: FCI
Valori Quota al 06/09/2010: 4,780
Orizzonte temporale minimo consigliato: 5 anni
Natura di rischio: Rischio alto - proprio del mercato azionario
Benchmark: 50% MSCI World in Euro - 40% DJ Euro STOXX 50 - 10% MTS ex Bankit BOT
| Data | V.Quota |
| 06/09/2010 | 4,780 |
| 03/09/2010 | 4,775 |
| 02/09/2010 | 4,745 |
| 01/09/2010 | 4,727 |
| 31/08/2010 | 4,647 |
| 30/08/2010 | 4,652 |
| 27/08/2010 | 4,662 |
| 26/08/2010 | 4,634 |
| 25/08/2010 | 4,643 |
| 24/08/2010 | 4,653 |
| 23/08/2010 | 4,695 |
| 20/08/2010 | 4,691 |
| 19/08/2010 | 4,703 |
| 18/08/2010 | 4,734 |
| 17/08/2010 | 4,736 |
Attendere caricamento....