Cividale Forum Iulii Prudenza
Codice UIC: 19650
Categoria assogestioni: Obbl. Euro Gov. B t
Tipo e natura del prodotto: FCI
Valori Quota al 06/09/2010: 5,483
Orizzonte temporale minimo consigliato: 1.5-2anni
Natura di rischio: Rischio medio-basso
Benchmark: 60% JP Morgan Emui Bond 1-3 Years - 40% MTS Ex Bankit CCT
| Data | V.Quota |
| 06/09/2010 | 5,483 |
| 03/09/2010 | 5,484 |
| 02/09/2010 | 5,483 |
| 01/09/2010 | 5,481 |
| 31/08/2010 | 5,478 |
| 30/08/2010 | 5,477 |
| 27/08/2010 | 5,478 |
| 26/08/2010 | 5,482 |
| 25/08/2010 | 5,482 |
| 24/08/2010 | 5,486 |
| 23/08/2010 | 5,488 |
| 20/08/2010 | 5,487 |
| 19/08/2010 | 5,485 |
| 18/08/2010 | 5,486 |
| 17/08/2010 | 5,486 |
Attendere caricamento....