Cividale Forum Iulii Rendita
Codice UIC: 196600
Categoria assogestioni: Obbl. Misto
Tipo e natura del prodotto: FCI
Valori Quota al 06/09/2010: 5,479
Orizzonte temporale minimo consigliato: 3 anni
Natura di rischio: Rischio medio-alto
Benchmark: 75% JP Morgan Emu Bond - 15% DJ EURO Stoxx 50 - 10% MTS Ex Bankit Bot
| Data | V.Quota |
| 06/09/2010 | 5,479 |
| 03/09/2010 | 5,480 |
| 02/09/2010 | 5,477 |
| 01/09/2010 | 5,472 |
| 31/08/2010 | 5,442 |
| 30/08/2010 | 5,435 |
| 27/08/2010 | 5,434 |
| 26/08/2010 | 5,441 |
| 25/08/2010 | 5,437 |
| 24/08/2010 | 5,468 |
| 23/08/2010 | 5,481 |
| 20/08/2010 | 5,481 |
| 19/08/2010 | 5,495 |
| 18/08/2010 | 5,518 |
| 17/08/2010 | 5,504 |
Attendere caricamento....