Cividale Forum Iulii Strategia
Codice UIC: 196800
Categoria assogestioni: Obb. Flessibile
Tipo e natura del prodotto: FCI
Valori Quota al 03/09/2010: 5,809
Orizzonte temporale minimo consigliato: 2-3 anni
Natura di rischio: Rischio medio-alto
Benchmark: Non previsto
| Data | V.Quota |
| 03/09/2010 | 5,809 |
| 02/09/2010 | 5,795 |
| 01/09/2010 | 5,785 |
| 31/08/2010 | 5,773 |
| 30/08/2010 | 5,781 |
| 27/08/2010 | 5,773 |
| 26/08/2010 | 5,785 |
| 25/08/2010 | 5,788 |
| 24/08/2010 | 5,809 |
| 23/08/2010 | 5,820 |
| 20/08/2010 | 5,815 |
| 19/08/2010 | 5,807 |
| 18/08/2010 | 5,798 |
| 17/08/2010 | 5,788 |
| 16/08/2010 | 5,776 |
Attendere caricamento....