Intra Assoluto
Codice UIC: 186300
Categoria assogestioni: Flessibile
Tipo e natura del prodotto: FCI
Valori Quota al 06/09/2010: 5,914
Orizzonte temporale minimo consigliato: breve-medio
Natura di rischio: Rischio elevato (flessibile)
Benchmark: Fondo senza Benchmark
| Data | V.Quota |
| 06/09/2010 | 5,914 |
| 03/09/2010 | 5,910 |
| 02/09/2010 | 5,905 |
| 01/09/2010 | 5,919 |
| 31/08/2010 | 5,831 |
| 30/08/2010 | 5,829 |
| 27/08/2010 | 5,836 |
| 26/08/2010 | 5,840 |
| 25/08/2010 | 5,842 |
| 24/08/2010 | 5,844 |
| 23/08/2010 | 5,851 |
| 20/08/2010 | 5,859 |
| 19/08/2010 | 5,863 |
| 18/08/2010 | 5,870 |
| 17/08/2010 | 5,879 |
Attendere caricamento....