Intra Obbligazionario Euro Breve termine
Codice UIC: 367372
Categoria assogestioni: Obbl. Euro Gov. B t
Tipo e natura del prodotto: FCI
Valori Quota al 07/09/2010: 5,653
Orizzonte temporale minimo consigliato: 8-12 mesi
Natura di rischio: Rischio medio-basso
Benchmark: 60% JP Morgan emu bond 1-3 anni - 40% MTS ex Bankitalia CCT
| Data | V.Quota |
| 07/09/2010 | 5,653 |
| 06/09/2010 | 5,657 |
| 03/09/2010 | 5,658 |
| 02/09/2010 | 5,656 |
| 01/09/2010 | 5,654 |
| 31/08/2010 | 5,651 |
| 30/08/2010 | 5,650 |
| 27/08/2010 | 5,651 |
| 26/08/2010 | 5,655 |
| 25/08/2010 | 5,656 |
| 24/08/2010 | 5,660 |
| 23/08/2010 | 5,662 |
| 20/08/2010 | 5,662 |
| 19/08/2010 | 5,660 |
| 18/08/2010 | 5,662 |
Attendere caricamento....