Intra Flessibile
Codice UIC: 367380
Categoria assogestioni: Flessibile
Tipo e natura del prodotto: FCI
Valori Quota al 07/09/2010: 6,229
Orizzonte temporale minimo consigliato:
Natura di rischio: Rischio elevato (flessibile)
Benchmark: Fondo senza Benchmark
| Data | V.Quota |
| 07/09/2010 | 6,229 |
| 06/09/2010 | 6,218 |
| 03/09/2010 | 6,218 |
| 02/09/2010 | 6,219 |
| 01/09/2010 | 6,220 |
| 31/08/2010 | 6,225 |
| 30/08/2010 | 6,227 |
| 27/08/2010 | 6,225 |
| 26/08/2010 | 6,213 |
| 25/08/2010 | 6,222 |
| 24/08/2010 | 6,221 |
| 23/08/2010 | 6,216 |
| 20/08/2010 | 6,218 |
| 19/08/2010 | 6,220 |
| 18/08/2010 | 6,213 |
Attendere caricamento....