Intra Obbligazionario Euro
Codice UIC: 367374
Categoria assogestioni: Obbl. Euro Gov. M/L t
Tipo e natura del prodotto: FCI
Valori Quota al 07/09/2010: 6,164
Orizzonte temporale minimo consigliato: 2 anni
Natura di rischio: Rischio medio-basso
Benchmark: 100% JPMorgan EMU Bond
| Data | V.Quota |
| 07/09/2010 | 6,164 |
| 06/09/2010 | 6,157 |
| 03/09/2010 | 6,157 |
| 02/09/2010 | 6,171 |
| 01/09/2010 | 6,179 |
| 31/08/2010 | 6,182 |
| 30/08/2010 | 6,179 |
| 27/08/2010 | 6,170 |
| 26/08/2010 | 6,186 |
| 25/08/2010 | 6,187 |
| 24/08/2010 | 6,182 |
| 23/08/2010 | 6,169 |
| 20/08/2010 | 6,170 |
| 19/08/2010 | 6,162 |
| 18/08/2010 | 6,159 |
Attendere caricamento....