NorVega Mobiliare RE
Codice UIC:
Categoria assogestioni: Bilanciati
Tipo e natura del prodotto: FCI
Valori Quota al 03/09/2010: 4,292
Orizzonte temporale minimo consigliato: 4 anni
Natura di rischio: Rischio medio-alto
Benchmark: Eonia
| Data | V.Quota |
| 03/09/2010 | 4,292 |
| 02/09/2010 | 4,283 |
| 01/09/2010 | 4,267 |
| 31/08/2010 | 4,219 |
| 30/08/2010 | 4,215 |
| 27/08/2010 | 4,196 |
| 26/08/2010 | 4,174 |
| 25/08/2010 | 4,168 |
| 24/08/2010 | 4,175 |
| 23/08/2010 | 4,208 |
| 20/08/2010 | 4,199 |
| 19/08/2010 | 4,208 |
| 18/08/2010 | 4,229 |
| 17/08/2010 | 4,229 |
| 16/08/2010 | 4,193 |
Attendere caricamento....