NorVega Obbl. Paesi Emergenti
Codice UIC: 335381
Categoria assogestioni: Obbl. Paesi Emergenti
Tipo e natura del prodotto: FCI
Valori Quota al 03/09/2010: 7,760
Orizzonte temporale minimo consigliato: 3-5 anni
Natura di rischio: Rischio alto - proprio del mercato azionario
Benchmark: 80% JP Morgan EMBI Plus in Euro - 20% MTS ex Bankitalia BOT
| Data | V.Quota |
| 03/09/2010 | 7,760 |
| 02/09/2010 | 7,757 |
| 01/09/2010 | 7,757 |
| 31/08/2010 | 7,768 |
| 30/08/2010 | 7,769 |
| 27/08/2010 | 7,770 |
| 26/08/2010 | 7,790 |
| 25/08/2010 | 7,811 |
| 24/08/2010 | 7,823 |
| 23/08/2010 | 7,812 |
| 20/08/2010 | 7,804 |
| 19/08/2010 | 7,774 |
| 18/08/2010 | 7,754 |
| 17/08/2010 | 7,743 |
| 16/08/2010 | 7,730 |
Attendere caricamento....