NorVega Sintesi Audace
Codice UIC: 359519
Categoria assogestioni: Bilanciati
Tipo e natura del prodotto: FCI
Valori Quota al 06/09/2010: 5,660
Orizzonte temporale minimo consigliato: minimo 4 anni
Natura di rischio: Rischio medio-alto
Benchmark: 30% MSCI World - 35% JPM Emu Bond - 10% JPM GBI Plus - 25% JPM Emu Cash 3 mesi
| Data | V.Quota |
| 06/09/2010 | 5,660 |
| 03/09/2010 | 5,656 |
| 02/09/2010 | 5,642 |
| 01/09/2010 | 5,638 |
| 31/08/2010 | 5,594 |
| 30/08/2010 | 5,586 |
| 27/08/2010 | 5,595 |
| 26/08/2010 | 5,594 |
| 25/08/2010 | 5,596 |
| 24/08/2010 | 5,599 |
| 23/08/2010 | 5,615 |
| 20/08/2010 | 5,609 |
| 19/08/2010 | 5,603 |
| 18/08/2010 | 5,619 |
| 17/08/2010 | 5,618 |
Attendere caricamento....