NorVega Sintesi Dinamico
Codice UIC: 359522
Categoria assogestioni: Bilanciati
Tipo e natura del prodotto: FCI
Valori Quota al 07/09/2010: 5,780
Orizzonte temporale minimo consigliato: Minimo 4 anni
Natura di rischio: Rischio medio-alto
Benchmark: 30% MSCI World - 35% JPM Emu Bond - 15% JPM GBI Plus - 20% MSCI Europe
| Data | V.Quota |
| 07/09/2010 | 5,780 |
| 06/09/2010 | 5,782 |
| 03/09/2010 | 5,776 |
| 02/09/2010 | 5,754 |
| 01/09/2010 | 5,748 |
| 31/08/2010 | 5,678 |
| 30/08/2010 | 5,668 |
| 27/08/2010 | 5,685 |
| 26/08/2010 | 5,678 |
| 25/08/2010 | 5,681 |
| 24/08/2010 | 5,690 |
| 23/08/2010 | 5,717 |
| 20/08/2010 | 5,712 |
| 19/08/2010 | 5,713 |
| 18/08/2010 | 5,742 |
Attendere caricamento....