NorVega Sintesi Moderato
Codice UIC: 359511
Categoria assogestioni: Obbl. Misto
Tipo e natura del prodotto: FCI
Valori Quota al 06/09/2010: 5,659
Orizzonte temporale minimo consigliato: min. 3 anni
Natura di rischio: Rischio medio-alto
Benchmark: 15% MSCI World - 35% JPM Emu Bond - 15% JPM GBI Plus - 35% JPM Emu Cash 3 mesi
| Data | V.Quota |
| 06/09/2010 | 5,659 |
| 03/09/2010 | 5,656 |
| 02/09/2010 | 5,648 |
| 01/09/2010 | 5,648 |
| 31/08/2010 | 5,622 |
| 30/08/2010 | 5,616 |
| 27/08/2010 | 5,619 |
| 26/08/2010 | 5,622 |
| 25/08/2010 | 5,621 |
| 24/08/2010 | 5,618 |
| 23/08/2010 | 5,625 |
| 20/08/2010 | 5,618 |
| 19/08/2010 | 5,611 |
| 18/08/2010 | 5,619 |
| 17/08/2010 | 5,618 |
Attendere caricamento....