NorVega Azionario America
Codice UIC: 317654
Categoria assogestioni: Az. America
Tipo e natura del prodotto: FCI
Valori Quota al 06/09/2010: 3,770
Orizzonte temporale minimo consigliato: 5 anni
Natura di rischio: Rischio alto - proprio del mercato azionario
Benchmark: 100% MSCI North America in Euro
| Data | V.Quota |
| 06/09/2010 | 3,770 |
| 03/09/2010 | 3,773 |
| 02/09/2010 | 3,743 |
| 01/09/2010 | 3,724 |
| 31/08/2010 | 3,661 |
| 30/08/2010 | 3,658 |
| 27/08/2010 | 3,702 |
| 26/08/2010 | 3,650 |
| 25/08/2010 | 3,691 |
| 24/08/2010 | 3,676 |
| 23/08/2010 | 3,703 |
| 20/08/2010 | 3,713 |
| 19/08/2010 | 3,695 |
| 18/08/2010 | 3,727 |
| 17/08/2010 | 3,735 |
Attendere caricamento....