NorVega Azionario Europa
Codice UIC: 317650
Categoria assogestioni: Az. Europa
Tipo e natura del prodotto: FCI
Valori Quota al 03/09/2010: 4,541
Orizzonte temporale minimo consigliato: 3-5 anni
Natura di rischio: Rischio alto - proprio del mercato azionario
Benchmark: 100% MSCI Europe
| Data | V.Quota |
| 03/09/2010 | 4,541 |
| 02/09/2010 | 4,511 |
| 01/09/2010 | 4,507 |
| 31/08/2010 | 4,404 |
| 30/08/2010 | 4,408 |
| 27/08/2010 | 4,410 |
| 26/08/2010 | 4,376 |
| 25/08/2010 | 4,352 |
| 24/08/2010 | 4,383 |
| 23/08/2010 | 4,430 |
| 20/08/2010 | 4,412 |
| 19/08/2010 | 4,444 |
| 18/08/2010 | 4,501 |
| 17/08/2010 | 4,513 |
| 16/08/2010 | 4,462 |
Attendere caricamento....