NorVega Azionario Asia
Codice UIC: 317652
Categoria assogestioni: Az. Pacifico
Tipo e natura del prodotto: FCI
Valori Quota al 06/09/2010: 4,990
Orizzonte temporale minimo consigliato: 5-8 anni
Natura di rischio: Rischio alto - proprio del mercato azionario
Benchmark: 100% MSCI Pacific Free
| Data | V.Quota |
| 06/09/2010 | 4,990 |
| 03/09/2010 | 4,958 |
| 02/09/2010 | 4,932 |
| 01/09/2010 | 4,947 |
| 31/08/2010 | 4,882 |
| 30/08/2010 | 4,903 |
| 27/08/2010 | 4,886 |
| 26/08/2010 | 4,862 |
| 25/08/2010 | 4,864 |
| 24/08/2010 | 4,896 |
| 23/08/2010 | 4,930 |
| 20/08/2010 | 4,917 |
| 19/08/2010 | 4,896 |
| 18/08/2010 | 4,911 |
| 17/08/2010 | 4,915 |
Attendere caricamento....