NorVega Monetario
Codice UIC: 317660
Categoria assogestioni: Liquidità Area Euro
Tipo e natura del prodotto: FCI
Valori Quota al 06/09/2010: 5,869
Orizzonte temporale minimo consigliato: fino a 12 mesi
Natura di rischio: Rischio medio-basso
Benchmark: MTS ex Bankit BOT
| Data | V.Quota |
| 06/09/2010 | 5,869 |
| 03/09/2010 | 5,869 |
| 02/09/2010 | 5,869 |
| 01/09/2010 | 5,868 |
| 31/08/2010 | 5,867 |
| 30/08/2010 | 5,867 |
| 27/08/2010 | 5,866 |
| 26/08/2010 | 5,867 |
| 25/08/2010 | 5,867 |
| 24/08/2010 | 5,869 |
| 23/08/2010 | 5,869 |
| 20/08/2010 | 5,868 |
| 19/08/2010 | 5,867 |
| 18/08/2010 | 5,867 |
| 17/08/2010 | 5,867 |
Attendere caricamento....