NorVega Obbligazionario Euro
Codice UIC: 317658
Categoria assogestioni: Obbl. Euro Gov. M/L t
Tipo e natura del prodotto: FCI
Valori Quota al 03/09/2010: 6,672
Orizzonte temporale minimo consigliato: 3 anni
Natura di rischio: Rischio medio-alto
Benchmark: 100% JPMorgan EMU Bond
| Data | V.Quota |
| 03/09/2010 | 6,672 |
| 02/09/2010 | 6,683 |
| 01/09/2010 | 6,689 |
| 31/08/2010 | 6,692 |
| 30/08/2010 | 6,688 |
| 27/08/2010 | 6,681 |
| 26/08/2010 | 6,695 |
| 25/08/2010 | 6,695 |
| 24/08/2010 | 6,692 |
| 23/08/2010 | 6,683 |
| 20/08/2010 | 6,683 |
| 19/08/2010 | 6,677 |
| 18/08/2010 | 6,674 |
| 17/08/2010 | 6,663 |
| 16/08/2010 | 6,657 |
Attendere caricamento....