NorVega Rendimento
Codice UIC:
Categoria assogestioni: Flessibile
Tipo e natura del prodotto: FCI
Valori Quota al 06/09/2010: 5,334
Orizzonte temporale minimo consigliato: 2-3 anni
Natura di rischio: Rischio medio-alto
Benchmark: Fondo senza Benchmark
| Data | V.Quota |
| 06/09/2010 | 5,334 |
| 03/09/2010 | 5,333 |
| 02/09/2010 | 5,337 |
| 01/09/2010 | 5,327 |
| 31/08/2010 | 5,347 |
| 30/08/2010 | 5,345 |
| 27/08/2010 | 5,339 |
| 26/08/2010 | 5,349 |
| 25/08/2010 | 5,336 |
| 24/08/2010 | 5,342 |
| 23/08/2010 | 5,338 |
| 20/08/2010 | 5,334 |
| 19/08/2010 | 5,336 |
| 18/08/2010 | 5,329 |
| 17/08/2010 | 5,323 |
Attendere caricamento....