Caratteristiche Fondo | Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso |
Patrimonio iniziale | € 283.495.000,00 |
Numero di quote | 113.398 |
Durata del fondo | 10 anni |
Periodo di collocamento delle quote | Settembre - Novembre 2004 |
Data di inizio di operatività | 1 dicembre 2004 |
Negoziazione | Mercato Telematico Investment Vehicles (MIV), segmento fondi chiusi (ex MTF - classe 2) gestito da Borsa Italiana SpA - inizio delle negoziazioni in data 4 dicembre 2006. |
Denominazione a listino delle quote | QF EUROPA IMM 1
Codice ISIN IT0003725246 |
Tipologia sottoscrittori | Pubblico indistinto e investitori qualificati. |
Tipologia degli investimenti | Immobili a reddito con varia destinazione, prevalentemente non residenziale, sia in Italia che all'estero, con prevalenza nei Paesi appartenenti all'Unione Europea. |
Rendimento target (alla scadenza del fondo) | 7% annuo composto |
Valore unitario delle quote al collocamento (1 dicembre 2004) | € 2.500,00 |
Valore contabile della quota  al   28 febbraio 2018 *
| € 243,49 |
Valore complessivo netto del Fondo alla data del 28 febbraio 2018 | € 27.611.970,00 |
Patrimonio del fondo (partecipazioni e beni immobili) alla data del 28 febbraio 2018 | € 0,00 |
Indebitamento del fondo al 28 febbraio 2018 | € 0,00 |
Diffusione e stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate | Per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Vegagest SGR ha scelto di avvalersi del sistema 1INFO (www.1INFO.it), gestito da Computershare S.p.A., avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB |